Wyniki typera daroo1978
- Informacje:
-
- Konkurs: od 01/03/2020 do 31/03/2020
- Typy w kuponach: do 31/03/2020
- Koniec: 08/04/2020 (7 dni na weryfikację wyników)
- Stan konkursu: zakończony
- Miejsce daroo1978 w konkursie: 4 / 35
Statystyki | |
---|---|
Kupony: | 43 (8-1-32) |
| |
Profit | +125.20 j. |
Zysk: | +35% |
p*k: | 1.36 |
Strona konkursu: Konkurs miesięczny STS
Kupony typera daroo1978 przynależne do tego konkursu zostały zarchiwizowane.
Podgląd szczegółowy niemożliwy.
Wszystkie konkursy z udziałem typera daroo1978
tytuł | start | stop | profit | miejsce |
---|---|---|---|---|
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/02/2021 | 28/02/2021 | -104.10 | 49 / 91 ![]() |
Konkurs miesięczny Fortuna | 14/01/2021 | 31/01/2021 | -141.40 | N/A |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/12/2020 | 31/12/2020 | -179.40 | 31 / 48 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/11/2020 | 30/11/2020 | +324.60 | 8 / 55 |
Konkurs miesięczny STS | 01/11/2020 | 30/11/2020 | +291.60 | 10 / 54 |
Konkurs miesięczny STS | 01/10/2020 | 31/10/2020 | -90.50 | 25 / 50 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/10/2020 | 31/10/2020 | -90.50 | 22 / 45 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/09/2020 | 30/09/2020 | -142.20 | 30 / 49 |
Konkurs miesięczny STS | 01/09/2020 | 30/09/2020 | -142.20 | 31 / 49 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/08/2020 | 31/08/2020 | +227.10 | 7 / 46 |
Konkurs miesięczny STS | 01/08/2020 | 31/08/2020 | +227.10 | 9 / 46 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/07/2020 | 31/07/2020 | -136.30 | N/A |
Konkurs miesięczny STS | 01/07/2020 | 31/07/2020 | -136.30 | N/A |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/06/2020 | 30/06/2020 | -167.90 | 43 / 56 |
Konkurs miesięczny STS | 01/06/2020 | 30/06/2020 | -167.90 | 37 / 51 |
Konkurs miesięczny STS | 01/05/2020 | 31/05/2020 | -77.60 | N/A |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/05/2020 | 31/05/2020 | -77.60 | N/A |
Konkurs miesięczny STS | 01/04/2020 | 30/04/2020 | -71.20 | N/A |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/04/2020 | 30/04/2020 | -71.20 | N/A |
Konkurs miesięczny STS | 01/03/2020 | 31/03/2020 | +125.20 | 4 / 35 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/03/2020 | 31/03/2020 | +125.20 | 6 / 44 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/02/2020 | 29/02/2020 | +114.40 | 9 / 60 |
Konkurs miesięczny STS | 01/02/2020 | 29/02/2020 | +114.40 | 10 / 58 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/01/2020 | 31/01/2020 | -25.00 | 24 / 66 |
Konkurs miesięczny STS | 01/01/2020 | 31/01/2020 | -25.00 | 23 / 67 |
Konkurs miesięczny STS | 01/12/2019 | 31/12/2019 | -90.50 | N/A |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/12/2019 | 31/12/2019 | -90.50 | N/A |
Konkurs miesięczny STS | 01/11/2019 | 30/11/2019 | -167.40 | N/A |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/11/2019 | 30/11/2019 | -167.40 | N/A |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/10/2019 | 31/10/2019 | -94.00 | N/A |
Konkurs miesięczny STS | 01/10/2019 | 31/10/2019 | -64.20 | N/A |
Konkurs miesięczny STS | 05/09/2019 | 30/09/2019 | -120.00 | N/A |
Konkurs miesięczny Fortuna | 05/09/2019 | 30/09/2019 | -120.00 | N/A |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/08/2019 | 31/08/2019 | -230.00 | N/A |
Konkurs miesięczny STS | 01/08/2019 | 31/08/2019 | -230.00 | N/A |
Konkurs miesięczny | 09/07/2019 | 31/07/2019 | +2.20 | 11 / 34 |
- konkursy, które się jeszcze nie skończyły